Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
BISCOTTI AL MIELE 300G
2,50 €
Valori nutrizionali medi | Quantità per 100 g | * Per porzione | % **AR per porzione |
---|---|---|---|
Energia, kJ | 1849,00 | 454,00 | 5% |
Energia, kcal | 440,00 | 108,00 | 5% |
Grassi, g | 14,00 | 3,00 | 5% |
di cui acidi grassi saturi, g | 1,50 | 0,00 | 2% |
Carboidrati, g | 69,00 | 17,00 | 7% |
di cui zuccheri, g | 20,00 | 4,00 | 5% |
Fibra, g | 3,40 | 0,00 | |
Proteine, g | 7,70 | 1,00 | 4% |
Sale, g | 0,50 | 0,00 | 2% |
Se non trovi le quantità che desideri o se vuoi contattarci chiama 080.564.07.41 anche con WhatsApp